[MLS-3] Dallas | |||||||||
FT | Laga | Win | Draw | Loss | GM | GK | Pn | Urutan | Rasio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
6 Terakhir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
HT | Laga | Win | Draw | Loss | GM | GK | Pn | Urutan | Rasio |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
6 Terakhir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Barcelona Guayaquil | |||||||||
FT | Laga | Win | Draw | Loss | GM | GK | Pn | Urutan | Rasio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Home | |||||||||
Away | |||||||||
6 Terakhir | |||||||||
HT | Laga | Win | Draw | Loss | GM | GK | Pn | Urutan | Rasio |
Total | |||||||||
Home | |||||||||
Away | |||||||||
6 Terakhir |
Liga/Piala | Tanggal | Kandang | Skor | Tandang | Sudut | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | ||||||||
Tidak ada data! | |||||||||||||||
Dallas | |||||||||||||||
Liga/Piala | Tanggal | Kandang | Skor | Tandang | Sudut | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | ||||||||
MLS | Austin FC | 2-1(2-0) | Dallas | 11-3(6-0) | K | ||||||||||
MLS | Dallas | 1-1(0-0) | Minnesota | 4-3(1-1) | S | ||||||||||
MLS | Dallas | 2-1(1-0) | Kansas City | 7-8(4-3) | M | ||||||||||
MLS | Colorado | 1-0(0-0) | Dallas | 3-4(2-2) | K | ||||||||||
INT CF | Dallas | 0-3(0-1) | U.A.N.L.- Tigres | 5-7(3-2) | K | ||||||||||
MLS | San Jose | 1-1(1-1) | Dallas | 5-5(0-2) | S | ||||||||||
MLS | Dallas | 2-1(0-1) | Los Angeles FC | 6-2(5-0) | M | ||||||||||
MLS | Minnesota | 0-3(0-0) | Dallas | 8-2(2-2) | M | ||||||||||
MLS | Dallas | 1-1(1-0) | Real Salt Lake | 4-4(1-3) | S | ||||||||||
MLS | Nashville SC | 4-0(3-0) | Dallas | 5-1(2-1) | K | ||||||||||
Barcelona Guayaquil | |||||||||||||||
Liga/Piala | Tanggal | Kandang | Skor | Tandang | Sudut | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | ||||||||
INT CF | Barcelona Guayaquil | 3-2(2-0) | Herediano | 5-4(2-2) | M | ||||||||||
INT CF | Barcelona Guayaquil | 0-1(0-1) | Delfin | 5-2(0-2) | K | ||||||||||
ECU CUP | Delfin | 3-0(1-0) | Barcelona Guayaquil | 8-1(7-1) | K | ||||||||||
ECU CUP | Barcelona Guayaquil | 2-0(2-0) | Mineros SC | 7-8(7-2) | M | ||||||||||
ECU CUP | Mineros SC | 1-1(0-1) | Barcelona Guayaquil | 3-3(2-1) | S | ||||||||||
INT CF | Santo Domingo | 3-3(1-1) | Barcelona Guayaquil | 2-4(0-1) | S | ||||||||||
Tim | GM | GK | Diff | Rata-rata GM | W% | D% | L% | H/A | GM | GK | Diff | Rata-rata GM | W% | D% | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas | Kandang | ||||||||||||||
Barcelona Guayaquil | Tandang |
Dallas | |||||||||||
FT | Asian Handicap | Over/Under | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laga | M | S | K | Menang% | Detail | O | O% | U | U% | Detail | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Baca | 0 | 0% | 0 | 0% | Baca |
Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Baca | 0 | 0% | 0 | 0% | Baca |
Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Baca | 0 | 0% | 0 | 0% | Baca |
6 Terakhir | 0 | 0% | Baca |
|
Baca |
Dallas | |||||||||||
HT | Asian Handicap | Over/Under | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laga | M | S | K | Menang% | Detail | O | O% | U | U% | Detail | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Baca | 0 | 0% | 0 | 0% | Baca |
Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Baca | 0 | 0% | 0 | 0% | Baca |
Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Baca | 0 | 0% | 0 | 0% | Baca |
6 Terakhir | 0 | 0% | Baca |
|
Baca |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Babak Pertama | Babak Kedua | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kandang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tandang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Babak Pertama | Babak Kedua | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Kandang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Tandang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT | M | M | M | S | S | S | K | K | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | M | S | K | M | S | K | M | S | K |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kandang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tandang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT | M | M | M | S | S | S | K | K | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | M | S | K | M | S | K | M | S | K |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kandang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tandang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Over | Under | Draw | Odd | Even | |
---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | - | - |
Kandang | - | - | - | - | - |
Tandang | - | - | - | - | - |
Over | Under | Draw | Odd | Even | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Kandang | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Tandang | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kandang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tandang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waktu Mencetak Gol Pertama | ||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kandang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tandang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kandang | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tandang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waktu Mencetak Gol Pertama | ||||||||||
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kandang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tandang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga/Piala | Tanggal | Tipe | VS | Penghitung waktu mundur |
---|---|---|---|---|
Amerika Serikat: MLS | Kandang | Minnesota | 31 Hari | |
Amerika Serikat: MLS | Kandang | Los Angeles | 38 Hari | |
Amerika Serikat: MLS | Tandang | Vancouver Whitecaps | 45 Hari |
Liga/Piala | Tanggal | Tipe | VS | Penghitung waktu mundur |
---|