-
[0] -Win80% [21]
-
[0] -Draw11% [3]
-
[0] -Loss7% [2]
-
[0] -Win69% [9]
-
[0] -Draw15% [2]
-
[0] -Loss15% [2]
Urutan | Tim | Laga | Win | Draw | Loss | GM | GK | Pn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona (w) | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 6 |
2 | Bayern Munchen (w) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 |
3 | FC Rosengard (w) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
4 | Benfica (w) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 |
CF Benfica (W) | |||||||||
FT | Laga | Win | Draw | Loss | GM | GK | Pn | Urutan | Rasio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Home | |||||||||
Away | |||||||||
6 Terakhir | |||||||||
HT | Laga | Win | Draw | Loss | GM | GK | Pn | Urutan | Rasio |
Total | |||||||||
Home | |||||||||
Away | |||||||||
6 Terakhir |
[SWE WD1-1] Rosengard (W) | |||||||||
FT | Laga | Win | Draw | Loss | GM | GK | Pn | Urutan | Rasio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26 | 21 | 3 | 2 | 74 | 24 | 66 | 1 | 80.8% |
Home | 13 | 12 | 1 | 0 | 34 | 10 | 37 | 1 | 92.3% |
Away | 13 | 9 | 2 | 2 | 40 | 14 | 29 | 2 | 69.2% |
6 Terakhir | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 4 | 18 | 100.0% | |
HT | Laga | Win | Draw | Loss | GM | GK | Pn | Urutan | Rasio |
Total | 26 | 16 | 7 | 3 | 34 | 13 | 55 | 2 | 61.5% |
Home | 13 | 9 | 3 | 1 | 17 | 5 | 30 | 1 | 69.2% |
Away | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 8 | 25 | 2 | 53.8% |
6 Terakhir | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | 66.7% |
Liga/Piala | Tanggal | Kandang | Skor | Tandang | Sudut | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | ||||||||
Tidak ada data! | |||||||||||||||
CF Benfica (W) | |||||||||||||||
Liga/Piala | Tanggal | Kandang | Skor | Tandang | Sudut | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | ||||||||
Portugal Cup(W) | CF Benfica (W) | 0-4(0-1) | Braga (W) | 1-11(0-4) | K | ||||||||||
POR D2W | CF Benfica (W) | 2-0(1-0) | Benfica B (W) | 4-8(2-2) | M | ||||||||||
POR DW | CF Benfica (W) | 4-0(2-0) | Valadares Gaia FC B (W) | - | M | ||||||||||
POR DW | Racing Power (W) | 1-1(1-1) | CF Benfica (W) | 8-1(3-0) | S | ||||||||||
POR DW | Damaiense (W) | 1-6(0-3) | CF Benfica (W) | 1-5(1-2) | M | ||||||||||
UEFA WUC | CF Benfica (W) | 2-3(1-0) | Bayern Munich (W) | 3-5(1-2) | K | ||||||||||
POR DW | CF Benfica (W) | 2-0(1-0) | Vilaverdense (W) | 10-1(8-1) | M | ||||||||||
UEFA WUC | Barcelona (W) | 9-0(3-0) | CF Benfica (W) | 11-0(5-0) | K | ||||||||||
UEFA WUC | CF Benfica (W) | 0-1(0-0) | Rangers (W) | 10-1(7-0) | K | ||||||||||
Portugal Cup(W) | CF Benfica (W) | 5-0(2-0) | Valadares Gaia (W) | 7-0(3-0) | M | ||||||||||
Rosengard (W) | |||||||||||||||
Liga/Piala | Tanggal | Kandang | Skor | Tandang | Sudut | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | ||||||||
SWE WD1 | IF Brommapojkarna (W) | 0-3(0-0) | FC Rosengard (w) | 0-10(0-6) | M | ||||||||||
SWE WD1 | FC Rosengard (w) | 3-0(1-0) | Djurgarden (W) | 5-2(1-1) | M | ||||||||||
UEFA WUC | FC Rosengard (w) | 1-4(1-2) | Barcelona (W) | 1-7(1-1) | K | ||||||||||
SWE WD1 | Kristianstad (W) | 0-2(0-1) | FC Rosengard (w) | 5-6(2-3) | M | ||||||||||
UEFA WUC | Bayern Munich (W) | 2-1(1-1) | FC Rosengard (w) | 7-3(2-2) | K | ||||||||||
SWE WD1 | FC Rosengard (w) | 1-0(1-0) | Eskilstuna United (W) | 0-9(0-4) | M | ||||||||||
SWE WD1 | Orebro (W) | 2-4(2-3) | FC Rosengard (w) | 3-2(2-0) | M | ||||||||||
UEFA WUC | FC Rosengard (w) | 3-1(0-0) | Brann (W) | 4-5(3-5) | M | ||||||||||
SWE WD1 | FC Rosengard (w) | 3-2(1-2) | Vittsjo (W) | 11-3(7-1) | M | ||||||||||
UEFA WUC | Brann (W) | 1-1(1-0) | FC Rosengard (w) | 3-2(1-2) | S | ||||||||||
Tim | GM | GK | Diff | Rata-rata GM | W% | D% | L% | H/A | GM | GK | Diff | Rata-rata GM | W% | D% | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF Benfica (W) | Kandang | ||||||||||||||
Rosengard (W) | Tandang |
CF Benfica (W) | |||||||||||
FT | Asian Handicap | Over/Under | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laga | M | S | K | Menang% | Detail | O | O% | U | U% | Detail | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Baca | 0 | 0% | 0 | 0% | Baca |
Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Baca | 0 | 0% | 0 | 0% | Baca |
Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Baca | 0 | 0% | 0 | 0% | Baca |
6 Terakhir | 0 | 0% | Baca |
|
Baca |
CF Benfica (W) | |||||||||||
HT | Asian Handicap | Over/Under | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laga | M | S | K | Menang% | Detail | O | O% | U | U% | Detail | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Baca | 0 | 0% | 0 | 0% | Baca |
Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Baca | 0 | 0% | 0 | 0% | Baca |
Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Baca | 0 | 0% | 0 | 0% | Baca |
6 Terakhir | 0 | 0% | Baca |
|
Baca |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Babak Pertama | Babak Kedua | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 |
Kandang | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
Tandang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Babak Pertama | Babak Kedua | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Kandang | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Tandang | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
HT | M | M | M | S | S | S | K | K | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | M | S | K | M | S | K | M | S | K |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kandang | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tandang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HT | M | M | M | S | S | S | K | K | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | M | S | K | M | S | K | M | S | K |
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kandang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tandang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Over | Under | Draw | Odd | Even | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 4 (80.0%) | 1 (20.0%) | 0 (0.0%) | 5 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Kandang | 2 (40.0%) | 1 (20.0%) | 0 (0.0%) | 3 (60.0%) | 0 (0.0%) |
Tandang | 2 (40.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (40.0%) | 0 (0.0%) |
Over | Under | Draw | Odd | Even | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 2 (50.0%) | 2 (50.0%) | 0 (0.0%) | 2 (50.0%) | 2 (50.0%) |
Kandang | 2 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (25.0%) | 1 (25.0%) |
Tandang | 0 (0.0%) | 2 (50.0%) | 0 (0.0%) | 1 (25.0%) | 1 (25.0%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Kandang | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
Tandang | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Waktu Mencetak Gol Pertama | ||||||||||
Total | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kandang | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tandang | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Kandang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tandang | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Waktu Mencetak Gol Pertama | ||||||||||
Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kandang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tandang | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liga/Piala | Tanggal | Tipe | VS | Penghitung waktu mundur |
---|---|---|---|---|
Eropa: Liga Champions Wanita | Tandang | FC Rosengard (w) | 13 Hari | |
Eropa: Liga Champions Wanita | Kandang | Barcelona (W) | 21 Hari | |
Eropa: Liga Champions Wanita | Tandang | Bayern Munich (W) | 27 Hari |
Liga/Piala | Tanggal | Tipe | VS | Penghitung waktu mundur |
---|---|---|---|---|
Eropa: Liga Champions Wanita | Kandang | CF Benfica (W) | 13 Hari | |
Eropa: Liga Champions Wanita | Kandang | Bayern Munich (W) | 21 Hari | |
Eropa: Liga Champions Wanita | Tandang | Barcelona (W) | 27 Hari |